Welcome to Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co., Ltd.

●高度な構成
リモートスイッチ、リアルタイム調光、タイミングスイッチ、タイミング調光、その他の機能を装備することができ、街灯のインテリジェントな管理を実際に実現できます。
●オプションは設備が整っています
製品は、インテリジェント照明のすべてのアプリケーションシナリオをカバーし、機能アプリケーションはメニュースタイルの選択を実現します。
●豊富な外観オプション
設計チームは、国内および外国のプロジェクトのアプリケーションのニーズを完全に満たすために、外観を慎重に作成します。
| 番号付け | 光源のワット数 | ランプボディサイズ(mm) | ソーラーパネルサイズ(mm) | ソーラーパネルパワー | 光源モジュールの数/公称電力 | バッテリーコンパートメントサイズ | 推奨されるバッテリー容量 | インストール: | 推奨される設置高さ |
| 1 | 20W | 872*387*68 | 820*335 | 50W | 2モジュール(40 PC)/40W | 200*290*40mm | 3.2V/60AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 4-5m |
| 2 | 30W | 1122*387*68 | 1070*335 | 60W | 2モジュール(60 PC)/60W | 290*270*40mm | 3.2V/75AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 5-6m |
| 3 | 40W | 1352*387*68 | 1300*335 | 80W | 3modules(150pcs/150w | 290*270*40mm | 12.8V/30AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 6-7m |
| 4 | 40W | 1522*387*68 | 1470*335 | 90W | 4modules(192pcs)/192w | 290*290*40mm | 12.8V/36AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 6-7m |
| 5 | 60W | 1692*387*68 | 1640*335 | 100W | 4modules(200pcs/200W | 290*290*40mm | 12.8V/42AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 8m |
| 6 | 80W | 1802*387*68 | 1750*335 | 110W | 5モジュール(300pcs/300W | 290*290*40mm | 12.8V/45AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 8-9m |
| 7 | 30W | 927*447*68 | 875*392 | 60W | 2モジュール(60 PC)/60W | 350*200*40mm | 3.2V/75AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 5-6m |
| 8 | 35W | 1022*447*68 | 970*392 | 70W | 2modules(100pcs/1oow | 350*200*40mm | 12.8V/24Ah | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 6-7m |
| 9 | 40W | 1182*447*68 | 1130*392 | 80W | 3modules(150pcs/150w | 350*300*40mm | 12.8V/30AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 6-7m |
| 10 | 40W | 1312*447*68 | 1260*392 | 90W | 4modules(192pcs)/192w | 350*300*40mm | 12.8V/36AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 7-8m |
| 11 | 40W | 1462*447*68 | 1410*392 | 100W | 4modules(200pcs/200W | 350*300*40mm | 12.8V/42AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 8m |
| 12 | 50W | 1607*447*68 | 1555*392 | 110W | 4modules(200pcs/200W | 350*300*40mm | 12.8V/45AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 8-9m |
| 13 | 50W | 1702*447*68 | 1650*392 | 120W | 5モジュール(240pcs/240W | 350*300*40mm | 12.8V/48AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 8-9m |
| 14 | 50W | 1792*447*68 | 1740*392 | 125W | 5モジュール(250pcs/250W | 350*300*40mm | 12.8V/54AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 9-10m |
| 15 | 55W | 1887*447*68 | 1835*392 | 130W | 5モジュール(340pcs)/340w | 350*300*40mm | 12.8V/60AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 9-10m |
| 16 | 60W | 2032*447*68 | 1980*392 | 135W | 6modules(384PCS)/384W | 350*300*40mm | 12.8V/66AH | 調整可能な角度ソケット(内径78mmまたは89mm) | 9-10m |
| 番号付け | 光源のワット数 | ランプボディサイズ(mm) | ソーラーパネルサイズ(mm) | ソーラーパネルパワー | 光源モジュールの数/公称電力 | バッテリーコンパートメントサイズ | 推奨されるバッテリー容量 | インストール: | 推奨される設置高さ |
| 17 | 20W | 697*361*209 | 671*336 | 40W | 2モジュール:64 PCS/64W | 180*300*40mm | 3.2V/60AH | ダイキャストの内径78mm | 4-5メートル |
| 18 | 25W | 846*361*209 | 820*336 | 50W | 3モジュール、96 PCS/96W | 180*300*40mm | 3.2V/75AH | ダイキャストの内径78mm | 5-6メートル |
| 19 | 30W | 1096*361*209 | 1070*336 | 65W | 4モジュール:128 PCS/128W | 220*300*40mm | 3.2V/90AH | ダイキャストの内径78mm | 6-7メートル |
| モデル | 光源のワット数 | ランプボディサイズ(mm) | ソーラーパネルサイズ(mm) | ソーラーパネルパワー | 光源モジュールの数/公称電力 | バッテリーコンパートメントサイズ | 推奨されるバッテリー容量 | インストール: | 推奨される設置高さ |
| 20 | 15W | 536*200mm | 直径520mm | 30W | 4モジュール*30ビーズ/30W | 160*200*38 | 3.2V/45AH | 内径78mm | 2.5-3.5メートル |
| 21 | 20W | 665*200mm | 直径650mm | 40W | 4モジュール*30ビーズ/30W | 160*200*38 | 3.2V/60AH | 内径78mm | 2.5-4メートル |
| 22 | 20W | 470*470*180mm | 440*440mm | 40W | 200珠2835/200W | 270*250*50 | 3.2V/60AH | 内径78mm | 2.5-4メートル |
| モデル | 光源の実際の作業ワット数 | ランプボディサイズ(mm) | ソーラーパネルサイズ(mm) | ソーラーパネルパワー | 光源モジュールの数/公称電力 | バッテリーコンパートメントサイズ | 推奨されるバッテリー容量 | インストール: | 推奨される設置高さ |
| 20 | 15W | 610*380*145mm | 600*350mm | 30W | 1モジュール-40ビーズ/40W | 120-300mm | 3.2V/45AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 3-4メートル |
| 20 | 18W | 780*380*145mm | 770*350mm | 40W | 2モジュール-60ビーズ/60W | 200-300mm | 3.2V/60AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 5メートル |
| 20 | 20W | 870*380*145mm | 860*350mm | 50W | 2modules-100beads/100w | 260-300mm | 3.2V/75AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 6メートル |
| 20 | 25W | 1030*380*145mm | 1020*350mm | 60W | 3モジュール-90ビーズ/90W | 380-300mm | 3.2V/90AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 6メートル |
| 20 | 35W | 1080*380*145mm | 1070*350mm | 70W | 3modules-150beads/150w | 400-300mm | 3.2V/105AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 6-7メートル |
| 20 | 40W | 1240*380*145mm | 1230*350mm | 80W | 3modules-150beads/150w | 400-300mm | 12.8V/30AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 7メートル |
| 20 | 45W | 1450*430*145mm | 400*1440mm | 100 | 4modules-200beads/200w | 480-300mm | 12.8V/36AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 8メートル |
| 20 | 50W | 1160*560*145mm | 530*1150 | 120W | 4modules-200beads/200w | 400-500mm | 12.8V/45AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 8-9m |
| 20 | 55W | 1400*560*145mm | 1390*530mm | 140W | 4modules*200beads/200w | 460-500mm | 12.8V/54AH | フープタイプ/水平タイプ/スリーブタイプ | 9メートル |
| 20 | 60W | 1720*570*145mm | 1710*540mm | 180W | 6modules*300beads/300w | 500-500mm | 25.6V/48AH | 水平/スリーブタイプ | 10-12メートル |
街路灯が損傷または故障した場合の応急修理はどのようにすればよいですか? 街路灯は、公道や公共空間の安全性、視認性、セキュリティを確保する上で重要な役割を果たします。にぎやかな通りを照らす場合でも、静かな公園を照らす場合でも、これ...
続きを読む信号柱の耐久性要件を理解する 信号柱は交通安全において重要な役割を果たし、さまざまな環境条件下で交通管制システムを確実にサポートします。これらの構造物は一年中屋外に設置されるため、日光、雨、温度変化、大気汚染の複合的な影響に耐え...
続きを読む無電化地域における太陽光発電信号機の原理 ソーラー信号機は、太陽放射を捕捉して電気エネルギーに変換する太陽光発電パネルに依存しており、電気エネルギーは後で使用するためにバッテリーに蓄えられます。自治体の電力供給が受けられない地域...
続きを読む構造と材料 LED省エネ街路灯 LEDソーラー街路灯は屋外条件に耐えられる耐久性のある素材で設計されています。ハウジングは通常、ダイカストアルミニウムまたはその他の耐食性金属で作られて...
続きを読む信号機電源システムの概要 信号機システムは、大量のエネルギー需要を伴う都市インフラの重要なコンポーネントです。従来の白熱照明から LED テクノロジーへの移行により、交通管理における電力消費パターンが根本的に変化しました。この分...
続きを読む太陽光発電街路照明の効率の紹介 ソーラー街路灯技術は、従来のグリッドから独立して機能する機能があるため、道路照明システムにおける選択肢としてますます関連性が高まっています。これらのシステムの効率を評価する際には、エネルギー変換、...
続きを読むLEDの省エネ街の街灯のエネルギー効率 LED Energing Saving Street Light 従来のナトリウム蒸気またはハロゲンランプと比較して、エネルギー需要を減らす能力のため、技術は広く...
続きを読むYangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co.、Ltd .'s LED Energing Saving Street Light 製品には、都市の通り、田舎道、コミュニティ、公園、駐車場、広場、観光名所などに適したさまざまなモデルと仕様があります。柔軟な設計とカスタマイズ可能なパワーレンジにより、製品はさまざまなサイズとニーズの環境で効率的で信頼できる照明ソリューションを提供できます。これらの製品には、高光学効率、低エネルギー消費、長寿命が最新のインテリジェントコントロールテクノロジーと組み合わされており、調光、省エネモード、リモート管理を実現できます。ランプボディは、過酷な環境での機器の信頼性を確保するために、腐食耐性材料と革新的な熱散逸設計を採用しています。さらに、同社は、さまざまなニーズを満たすために、さまざまな色温度、電力範囲、ビーム角度を提供しています。上記の機能により、その製品は、緑と環境に優しい照明ソリューションに理想的な選択肢となっています。
Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co.、Ltd。の太陽光発電LED街灯には、複数の利点があります。第一に、その高光効率設計は、エネルギー消費を大幅に削減し、運用コストを削減できます。第二に、これらの街路灯は、自動調光およびリモート管理機能を含むインテリジェントな制御システムを使用します。これは、周囲の明るさと交通状態に応じて光出力を最適化し、効率を改善し、光汚染を減らします。さらに、この製品は非常に耐久性があり、高品質の材料でできています。抗腐食性、衝撃的な、防水性であり、さまざまな気候条件に適応できます。最後に、これらの街路灯は、モジュラー設計、簡単な設置、メンテナンスをサポートし、ユーザーに効率的で安全で持続可能な照明ソリューションを提供します。
同社のソーラーLEDストリートライトの中心的な技術的利点の1つは、効率的なLED光源です。 Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co.、Ltd。のLED街路灯で使用されるLED光源は、高い光効率(通常は120lm/Wを超える)を備えています。これにより、街灯の照明効果が大幅に改善されるだけでなく、エネルギー消費も大幅に削減します。さらに、LED光源は、従来の街灯よりも熱が少ない冷たい光源技術を使用し、光源の寿命を延ばしながら熱放散の必要性を減らします。高品質のLEDチップを使用することにより、この製品は非常に低い光減衰率を持ち、長期的な安定性と信頼性を確保します。
もう1つの大きな利点は、会社のソーラーLED街灯のバッテリーがソーラーパネルによって生成された電気を保管する責任があることです。 Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology、Ltd。は、高品質のリチウムバッテリーまたは鉛蓄電池を使用しています。リチウム電池は充電効率が高く、充電時間を効果的に短縮することができ、低温環境でより安定しています。従来の鉛蓄電池と比較して、リチウムバッテリーは軽量で、エネルギー密度が高く、より頻繁に1,000倍使用できますが、鉛酸バッテリーは通常300〜500充電と放電サイクルにしか到達できません。したがって、リチウムバッテリーを使用すると、バッテリーの交換頻度が大幅に減少し、それによってその後の動作およびメンテナンスコストが削減されます。
同時に、Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co.、Ltd。 LED省エネの街灯 :非毒性材料、ランプは環境に優しい材料で作られており、水銀、鉛、その他の有害物質を含むことはなく、EU ROHS指令および関連する国際的な環境基準に準拠しています。低炭素排出量、高効率エネルギー消費率と省エネ設計を通じて、炭素排出量を削減し、環境への影響を最小限に抑えます。高物質リサイクル速度:ランプボディとランプシェードは、リサイクル可能なアルミニウム合金、強化ガラス、ポリカーボネート、その他の材料で作られており、材料のライフサイクルを拡張します。モジュラー設計、部品は分解して交換しやすく、リソースのリサイクル率をさらに改善します。これらの措置を通じて、Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co.、Ltd。は、グリーン照明と循環経済の促進において顕著な結果を達成しました。
+86 150 6287 9911
[email protected]
ヤングリングロードインダストリアルコンセントレーションゾーン、中国、江蘇省のゴーヨウ市のソンキオ町町。 Copyright © Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
プライバシー







